Selkie's workout history
CSV
One Arm Row
One Arm Row
| Date | Weight (Kilograms) | reps | sets | rest | |
|---|---|---|---|---|---|
goal | 0.00.0 Pounds | 15 | 2 | 0 | |
| May 12, 2008 10:00pm | 1.4 | 15 | 2 | 15sec | |
| May 19, 2008 10:00pm | 1.4 | 16 (+1.0) | 2 | 0 | |
| Jun 01, 2008 10:00pm | 1.4 | 17 (+1.0) | 2 | 0 |
CSV
Push Up
Push Up
| Date | Weight (Kilograms) | reps | sets | rest | |
|---|---|---|---|---|---|
goal | 0.00.0 Pounds | 15 | 2 | 0 | |
| May 12, 2008 10:00pm | 0.0 | 15 | 2 | 15 | |
| May 19, 2008 10:00pm | 1.4 (+1.4) | 16 (+1.0) | 2 | 0 | |
| Jun 01, 2008 10:00pm | 0.0 (-1.4) | 17 (+1.0) | 2 | 0 |
| Date | Weight (Kilograms) | reps | sets | rest | |
|---|---|---|---|---|---|
goal | 0.00.0 Pounds | 15 | 2 | 0 | |
| May 12, 2008 10:00pm | 1.4 | 15 | 2 | 15sec | |
| May 19, 2008 10:00pm | 0.0 (-1.4) | 15 | 2 | 0 | |
| Jun 01, 2008 10:00pm | 1.4 (+1.4) | 17 (+2.0) | 2 | 0 |
| Date | Weight (Kilograms) | reps | sets | rest | |
|---|---|---|---|---|---|
goal | 0.00.0 Pounds | 15 | 2 | 0 | |
| May 12, 2008 10:00pm | 1.4 | 15 | 2 | 0 | |
| May 19, 2008 10:00pm | 1.4 | 16 (+1.0) | 2 | 0 | |
| Jun 01, 2008 10:00pm | 1.4 | 17 (+1.0) | 2 | 0 |
CSV
Dumbbell Curl
Dumbbell Curl
| Date | Weight (Kilograms) | reps | sets | rest | |
|---|---|---|---|---|---|
goal | 0.00.0 Pounds | 15 | 2 | 0 | |
| May 12, 2008 10:00pm | 1.4 | 15 | 2 | 15sec | |
| May 19, 2008 10:00pm | 1.4 | 16 (+1.0) | 2 | 0 | |
| Jun 01, 2008 10:00pm | 1.4 | 17 (+1.0) | 2 | 0 |
| Date | Weight (Kilograms) | reps | sets | rest | |
|---|---|---|---|---|---|
goal | 0.00.0 Pounds | 15 | 2 | 0 | |
| May 12, 2008 10:00pm | 1.4 | 15 | 2 | 15sec | |
| May 19, 2008 10:00pm | 1.4 | 16 (+1.0) | 2 | 0 | |
| Jun 01, 2008 10:00pm | 1.4 | 17 (+1.0) | 2 | 0 |
CSV
Dumbbell Squat
Dumbbell Squat
| Date | Weight (Kilograms) | reps | sets | rest | |
|---|---|---|---|---|---|
goal | 0.00.0 Pounds | 15 | 2 | 0 | |
| May 12, 2008 10:00pm | 1.4 | 15 | 2 | 15sec | |
| May 19, 2008 10:00pm | 1.4 | 16 (+1.0) | 2 | 0 | |
| Jun 01, 2008 10:00pm | 1.4 | 17 (+1.0) | 2 | 0 |
| Date | Weight (Kilograms) | reps | sets | rest | |
|---|---|---|---|---|---|
goal | 0.00.0 Pounds | 15 | 2 | 0 | |
| May 12, 2008 10:00pm | 1.4 | 15 | 2 | 15sec | |
| May 19, 2008 10:00pm | 1.4 | 16 (+1.0) | 2 | 0 | |
| Jun 01, 2008 10:00pm | 1.4 | 17 (+1.0) | 2 | 0 |

goal